对于这帖http://www.v2ex.com/t/211981 A/B Test我还在跑
有想测的内容告诉我,今天21:30前有效
美亚现在秒开了,DO SFO稳定在180ms
C:\Users\LuoboTiX>ping shres.net -t
正在 Ping shres.net [107.170.237.47] 具有 32 字节的数据:
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
107.170.237.47 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 13,已接收 = 13,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 179ms,最长 = 180ms,平均 = 179ms
Control-C
^C
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\LuoboTiX>ping stackoverflow.com
正在 Ping stackoverflow.com [104.16.103.85] 具有 32 字节的数据:
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=45
104.16.103.85 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 80ms,最长 = 83ms,平均 = 81ms
C:\Users\LuoboTiX>
有想测的内容告诉我,今天21:30前有效
美亚现在秒开了,DO SFO稳定在180ms
C:\Users\LuoboTiX>ping shres.net -t
正在 Ping shres.net [107.170.237.47] 具有 32 字节的数据:
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=179ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
来自 107.170.237.47 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=46
107.170.237.47 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 13,已接收 = 13,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 179ms,最长 = 180ms,平均 = 179ms
Control-C
^C
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\LuoboTiX>ping stackoverflow.com
正在 Ping stackoverflow.com [104.16.103.85] 具有 32 字节的数据:
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=45
来自 104.16.103.85 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=45
104.16.103.85 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 80ms,最长 = 83ms,平均 = 81ms
C:\Users\LuoboTiX>