这是一个创建于 3231 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
序号 起始时间 通信地点 网络类型 计费类型 是否定向 总流量 /KB 通信费
1 2016-01-19 19:32:30 重庆 免流量 WAP 非定向流量 554 0
2 2016-01-19 19:31:55 重庆 NET 业务 非定向流量 3277 0.983
3 2016-01-19 19:31:52 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
4 2016-01-19 19:31:48 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
5 2016-01-19 19:31:44 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
6 2016-01-19 19:31:39 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 6.144
7 2016-01-19 19:31:36 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
8 2016-01-19 19:31:33 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
9 2016-01-19 19:31:30 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
10 2016-01-19 19:31:27 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
11 2016-01-19 19:31:24 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
12 2016-01-19 19:31:21 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
13 2016-01-19 19:31:15 重庆 NET 业务 非定向流量 20483 6.145
14 2016-01-19 19:31:13 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
15 2016-01-19 19:31:07 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 6.144
16 2016-01-19 19:31:05 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
17 2016-01-19 19:31:02 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
18 2016-01-19 19:30:58 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
19 2016-01-19 19:30:55 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
20 2016-01-19 19:30:51 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
21 2016-01-19 19:30:48 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
22 2016-01-19 19:30:45 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
23 2016-01-19 19:30:42 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
24 2016-01-19 19:30:38 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
25 2016-01-19 19:30:33 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 6.145
26 2016-01-19 19:30:29 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
27 2016-01-19 19:30:26 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
28 2016-01-19 19:30:24 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
29 2016-01-19 19:30:21 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
30 2016-01-19 19:30:17 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
31 2016-01-19 19:30:14 重庆 NET 业务 非定向流量 10240 3.072
32 2016-01-19 19:30:09 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 6.145
33 2016-01-19 19:30:06 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
34 2016-01-19 19:30:03 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
35 2016-01-19 19:30:00 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
36 2016-01-19 19:29:56 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
37 2016-01-19 19:29:53 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
38 2016-01-19 19:29:50 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
39 2016-01-19 19:29:46 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
40 2016-01-19 19:29:42 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
41 2016-01-19 19:29:39 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
42 2016-01-19 19:29:33 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 6.145
43 2016-01-19 19:29:30 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
44 2016-01-19 19:29:26 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
45 2016-01-19 19:29:23 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
46 2016-01-19 19:29:20 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
47 2016-01-19 19:29:17 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 3.072
48 2016-01-19 19:29:13 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 3.073
49 2016-01-19 19:29:11 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0.26
50 2016-01-19 19:29:08 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
51 2016-01-19 19:29:02 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 0
52 2016-01-19 19:28:59 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
53 2016-01-19 19:28:56 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
54 2016-01-19 19:28:53 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
55 2016-01-19 19:28:51 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
56 2016-01-19 19:28:47 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
57 2016-01-19 19:28:44 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
58 2016-01-19 19:28:40 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
59 2016-01-19 19:28:36 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
60 2016-01-19 19:28:30 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
61 2016-01-19 19:28:24 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
62 2016-01-19 19:28:22 重庆 NET 业务 非定向流量 10240 0
63 2016-01-19 19:28:18 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
64 2016-01-19 19:28:14 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
65 2016-01-19 19:28:10 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
66 2016-01-19 19:28:07 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
67 2016-01-19 19:28:04 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
68 2016-01-19 19:28:01 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
69 2016-01-19 19:27:56 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
70 2016-01-19 19:27:53 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
71 2016-01-19 19:27:50 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
72 2016-01-19 19:27:47 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
73 2016-01-19 19:27:42 重庆 NET 业务 非定向流量 20483 0
74 2016-01-19 19:27:40 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
75 2016-01-19 19:27:34 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 0
76 2016-01-19 19:27:27 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 0
77 2016-01-19 19:27:24 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
78 2016-01-19 19:27:20 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
79 2016-01-19 19:27:14 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
80 2016-01-19 19:27:12 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
81 2016-01-19 19:27:08 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
82 2016-01-19 19:27:05 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
83 2016-01-19 19:27:02 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
84 2016-01-19 19:26:58 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
85 2016-01-19 19:26:54 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
86 2016-01-19 19:26:51 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
87 2016-01-19 19:26:48 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
88 2016-01-19 19:26:45 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
89 2016-01-19 19:26:41 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
90 2016-01-19 19:26:35 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
91 2016-01-19 19:26:30 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
92 2016-01-19 19:26:27 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
93 2016-01-19 19:26:24 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
94 2016-01-19 19:26:19 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
95 2016-01-19 19:26:15 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
96 2016-01-19 19:26:13 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
97 2016-01-19 19:26:10 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
98 2016-01-19 19:26:06 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
99 2016-01-19 19:26:00 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 0
100 2016-01-19 19:25:57 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
101 2016-01-19 19:25:55 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
102 2016-01-19 19:25:52 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
103 2016-01-19 19:25:49 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
104 2016-01-19 19:25:44 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
105 2016-01-19 19:25:42 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
106 2016-01-19 19:25:36 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
107 2016-01-19 19:25:33 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
108 2016-01-19 19:25:31 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
109 2016-01-19 19:25:27 重庆 NET 业务 非定向流量 20483 0
110 2016-01-19 19:25:23 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
111 2016-01-19 19:25:20 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
112 2016-01-19 19:25:17 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
113 2016-01-19 19:25:14 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
114 2016-01-19 19:25:11 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
115 2016-01-19 19:25:07 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
116 2016-01-19 19:25:02 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
117 2016-01-19 19:24:58 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
118 2016-01-19 19:24:56 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
119 2016-01-19 19:24:53 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
120 2016-01-19 19:24:48 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
121 2016-01-19 19:24:45 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
122 2016-01-19 19:24:43 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
123 2016-01-19 19:24:37 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
124 2016-01-19 19:24:36 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
125 2016-01-19 19:24:32 重庆 NET 业务 非定向流量 20481 0
126 2016-01-19 19:24:29 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
127 2016-01-19 19:24:23 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
128 2016-01-19 19:24:19 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
129 2016-01-19 19:24:14 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
130 2016-01-19 19:24:09 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
131 2016-01-19 19:24:05 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
132 2016-01-19 19:24:01 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
133 2016-01-19 19:23:58 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
134 2016-01-19 19:23:53 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
135 2016-01-19 19:23:50 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
136 2016-01-19 19:23:44 重庆 NET 业务 非定向流量 20482 0
137 2016-01-19 19:23:41 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
138 2016-01-19 19:23:37 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
139 2016-01-19 19:23:34 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
140 2016-01-19 19:23:31 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
141 2016-01-19 19:23:27 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
142 2016-01-19 19:23:24 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
143 2016-01-19 19:23:22 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
144 2016-01-19 19:23:19 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
145 2016-01-19 19:23:15 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
146 2016-01-19 19:23:11 重庆 NET 业务 非定向流量 10241 0
147 2016-01-19 19:23:06 重庆 NET 业务 非定向流量 10242 0
1755069 161.002
昨天这个时间段在外面吃火锅,手机就挂着 QQ , iPhone ,后台没有什么消耗流量的程序。
收到短信说流量费用完,然后查询欠费近 150.打 10010 说 24 小时给我回复。
刚才网上查了下详单,吓死我了, 10 分钟不到跑了这么多流量。
还有个关键问题是上周五在联通官方微信查我流量剩余 1300 多 M ,现在查,我这个月总共只有 600 多 M ,还有几百兆不见了。
4 条回复 • 2016-12-06 10:37:30 +08:00
|
|
1
SpicyCat 2016-01-20 12:11:54 +08:00
平时不用手机的时候关闭流量开关。 在手机上设置每日流量上限,超限自动关闭流量。
|
|
|
2
luanc 2016-01-20 12:41:17 +08:00
@ SpicyCat 我手机就出门用,家里都是 wifi ,我出门很少。而这个不是问题的关键,关键是我吃饭的时候给我跑了这么多流量,而我就登陆了个 QQ ,每个月都是一样的使用习惯和软件,不可能出现这么多流量。
|
|
|
3
SoloCompany 2016-01-20 13:37:07 +08:00
iPhone 不是可以查使用数据的流量的吗,看一下不就清楚了
|
|
|
4
haogre 2016-12-06 10:37:30 +08:00
我的也是这个。最后怎么解决的?北京 联通
|