测了下手上几台机器,真是壮观啊,我好方 ( ´_ゝ`)
Hop | Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219.158.107.141 | 219.158.107.141 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 35 | 42 | 37 | 1.7 |
6 | 219.158.11.202 | 219.158.11.202 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 10.0% | 38 | 130 | 116 | 17.5 |
7 | 219.158.97.22 | 219.158.97.22 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 16.7% | 46 | 135 | 118 | 25.9 |
8 | 219.158.30.162 | 219.158.30.162 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 33.3% | 251 | 394 | 346 | 44.3 |
9 | 213.248.71.89 | sjo-b21-link.telia.net | TeliaSonera AB | 1299 | 53.3% | 307 | 445 | 374 | 38.2 |
11 | 198.199.99.254 | 198.199.99.254 | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 63.3% | 313 | 395 | 358 | 25.1 |
12 | 104.131.***.*** | 104.131.***.*** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 50.0% | 293 | 411 | 355 | 36.1 |
13 | 104.131.***.*** | 104.131.***.*** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 33.3% | 308 | 337 | 323 | 10.3 |
Hop | Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219.158.21.85 | 219.158.21.85 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 13 | 23 | 15 | 1.8 |
6 | 219.158.97.202 | 219.158.97.202 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 84 | 144 | 93 | 12.3 |
7 | 219.158.97.170 | 219.158.97.170 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 81 | 134 | 88 | 8.7 |
8 | 219.158.103.6 | 219.158.103.6 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 10.0% | 307 | 348 | 331 | 8.7 |
9 | 66.160.172.117 | 10ge13-20.core1.lax2.he.net | 0.0% | 228 | 321 | 254 | 24.3 | ||
10 | 184.105.81.178 | 100ge4-1.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 0.0% | 299 | 367 | 319 | 11.8 |
11 | 65.19.129.154 | it7-1-11.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 6.7% | 354 | 384 | 367 | 6.6 |
12 | 198.35.***.* | v36.sioru.com | All your base are belong to us | 25820 | 0.0% | 313 | 347 | 331 | 7.4 |
13 | 138.128.***.** | kawakaze | All your base are belong to us | 25820 | 3.3% | 268 | 314 | 288 | 11.4 |
Hop | Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219.158.14.149 | 219.158.14.149 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 8.3% | 28 | 29 | 28 | 0.3 |
6 | 219.158.17.58 | 219.158.17.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 58.3% | 95 | 118 | 105 | 7.9 |
7 | 219.158.15.150 | 219.158.15.150 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 66.7% | 105 | 120 | 110 | 5.1 |
8 | 129.250.9.141 | p64-7-0-2.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 58.3% | 86 | 153 | 125 | 25.2 |
9 | 129.250.2.155 | ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 66.7% | 95 | 216 | 160 | 36.8 |
10 | 129.250.3.253 | ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 50.0% | 74 | 166 | 106 | 37.1 |
11 | 117.103.177.34 | xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 50.0% | 106 | 159 | 131 | 13.5 |
12 | 45.63.125.13 | 45.63.125.13.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 63.6% | 101 | 102 | 102 | 0.3 |
13 | 43.224.***.** | 43.224.***.**.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 66.7% | 120 | 146 | 136 | 9.3 |
14 | 43.224.***.** | 43.224.***.**.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 66.7% | 102 | 102 | 102 | 0.0 |
Hop | Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219.158.99.177 | 219.158.99.177 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 27 | 61 | 29 | 5.8 |
6 | 219.158.4.222 | 219.158.4.222 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 33 | 67 | 41 | 9.7 |
7 | 219.158.97.58 | 219.158.97.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 47 | 104 | 71 | 17.0 |
8 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 80 | 138 | 106 | 17.4 |
9 | 106.187.3.29 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 3.3% | 80 | 138 | 107 | 16.6 | |
10 | 124.215.194.165 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 69 | 111 | 80 | 10.8 | |
11 | 124.215.199.126 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 134 | 152 | 144 | 4.9 | |
12 | 106.187.**.*** | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 130 | 153 | 140 | 5.3 |
Hop | Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219.158.17.173 | 219.158.17.173 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 33 | 37 | 35 | 0.8 |
6 | 219.158.3.230 | 219.158.3.230 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 59 | 109 | 97 | 11.8 |
7 | 219.158.97.62 | 219.158.97.62 | 0.0% | 105 | 176 | 162 | 16.9 | ||
8 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 3.3% | 149 | 173 | 159 | 5.5 |
9 | 106.187.6.177 | otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp | 0.0% | 117 | 238 | 159 | 17.1 | ||
10 | 124.215.194.165 | cm-fcu204.kddnet.ad.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 3.3% | 101 | 152 | 139 | 12.6 |
11 | 124.215.199.170 | 124.215.199.170 | 3.3% | 129 | 170 | 156 | 9.2 | ||
12 | 106.185.**.*** | li751-159.members.linode.com | 0.0% | 99 | 148 | 134 | 12.0 |
综上,在等我的 ACD 评测的 Ver ,还是再多等两天吧,这线路根本没法测啊 ( ´_ゝ`)
1
ershiwo 2015-11-29 01:13:26 +08:00
这特么壮观的我都想拔了学校信息中心线
|
2
aiguozhedaodan 2015-11-29 01:47:51 +08:00
DO 新加坡开始邀请测试 CN2 了
|
3
JM1212 2015-11-29 11:49:01 +08:00
DO 新加坡开始邀请测试 CN2 了
|
4
Explorare OP @aiguozhedaodan 噫,好,我去开一台试试。
|
5
denniszhaolk 2015-11-29 11:54:20 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 求详解
|
6
aiguozhedaodan 2015-11-29 11:56:07 +08:00
|
7
denniszhaolk 2015-11-29 11:59:10 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 以后应该会作为 addon 吧?不然这价格还不得亏死……(要是有联通直连该多好😢
|
8
Explorare OP @aiguozhedaodan 那我还是继续抱着 Linode -Tokyo 好了 ( ´_ゝ`)
|
9
aiguozhedaodan 2015-11-29 12:07:18 +08:00
@denniszhaolk 联通-ntt-新加坡不是一直挺好的么~估计是 addon 之类而且不便宜。再加上他家实际上一直没限制浏览,要是 CN2 也同价格的且带宽足的话,一个月就能被大家用破产 233
@Explorare Linode -Tokyo 矮子里的将军嘛~ |
10
denniszhaolk 2015-11-29 12:14:57 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 联通到 ntt 早就炸了😭 现在为了晚上好好听歌都已经用起 pccw 了……速度真心不错,不过按流量计费搞得我都不敢用了
|
11
denniszhaolk 2015-11-29 12:16:21 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 还有就是 do 的客服似乎并不知道(或者装傻)刚发了个 tk ,不过你这消息哪里传来的?
|
12
aiguozhedaodan 2015-11-29 15:23:46 +08:00
@denniszhaolk 有人说自己已经用上了在嘚瑟……
http://bgp.he.net/AS4809#_peers 你看 CN2 的 peer 160 行, Digital Ocean, Inc. Singapore 。应该不远了… |
13
denniszhaolk 2015-11-29 17:07:05 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 真是羡慕啊……不过想来代价不会低
|
14
denniszhaolk 2015-11-29 17:07:46 +08:00 via iPhone
@aiguozhedaodan 话说你有走 cn2 的 digitalocean ip 吗?测一发看看😄
|