Hostwithlinux 重新出发,申请了自有的 IP 地址池
求各路神仙大爷打赏
http://bitly.com/hostwithlinux
OVZ 最低的配置为
HK OVZ 256 - 256MB RAM
1 CPU Core
20GB SSD Disk Space
750GB Bandwidth
1 IPv4, 1 IPv6
半年付价格 15 刀,全年付价格为 25 刀
价格屠夫已经秒杀了之前的 hostus 和 hosthatch
从测试情况来看, HWL 拥有原生的香港 IP , hosthatch 则没有
hostus 因为一直被 DDOS 攻击,测试丢包率在 10%以上,高峰期更甚
且拥有高流量以及 IPV6 的优势,对于学生党来说是福音
自有 IP 池如下 45.127.92.0/22,以及 2402:e380::/48
我随便测试的 OVZ 的地址 45.127.92.4 ,电信基本无丢包
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| *.*.*.* - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| *.*.*.* - 0 | 141 | 141 | 2 | 4 | 90 | 2 |
| *.*.*.* - 0 | 141 | 141 | 2 | 4 | 23 | 4 |
| 61.131.9.129 - 37 | 57 | 36 | 6 | 8 | 41 | 6 |
| 202.97.82.69 - 0 | 141 | 141 | 21 | 23 | 27 | 22 |
| 202.97.35.218 - 6 | 118 | 112 | 24 | 70 | 113 | 70 |
| 202.97.91.62 - 94 | 29 | 2 | 0 | 23 | 25 | 22 |
| 202.97.61.138 - 15 | 88 | 75 | 51 | 96 | 116 | 98 |
| 202.97.122.130 - 1 | 137 | 136 | 50 | 50 | 69 | 50 |
|ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 0 | 140 | 140 | 61 | 92 | 115 | 94 |
|po1.fcr01.hkg02.networklayer.com - 12 | 97 | 86 | 0 | 50 | 98 | 50 |
| hk-vz1 - 1 | 136 | 135 | 47 | 47 | 56 | 47 |
| 45.127.92.4 - 3 | 128 | 125 | 48 | 48 | 50 | 48 |
处女座同学可以自行搜索 hostwithlinux ,谢谢