V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
lyragosa
V2EX  ›  VPS

DigitalOcean 的 SFO 节点要绕道欧洲吗?

  •  
  •   lyragosa · 2014-02-16 17:12:49 +08:00 · 1163 次点击
    这是一个创建于 3924 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    以下附上我网站的一个tracert记录,中间出现了一个英国IP

    序号 IP DNS名称 IP所在地 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间 平均时间比
    1 * * * 100% * * *
    2 61.49.41.13 * 北京市 联通ADSL 0% 414.005ms 405.205ms 409.367ms
    3 202.106.229.9 bt-229-009.bta.net.cn 北京市 联通ADSL 83.33% 489.278ms 489.278ms 489.278ms
    4 124.65.61.177 bt-229-009.bta.net.cn 北京市 联通ADSL 0% 386.719ms 382.364ms 385.13ms
    5 123.126.0.77 bt-229-009.bta.net.cn 北京市 联通 16.67% 422.336ms 409.851ms 418.189ms
    6 219.158.3.158 bt-229-009.bta.net.cn 中国 联通骨干网 0% 532.676ms 503.164ms 524.487ms
    7 219.158.97.222 bt-229-009.bta.net.cn 中国 联通骨干网 0% 475.224ms 460.748ms 466.682ms
    8 219.158.102.146 bt-229-009.bta.net.cn 中国 联通骨干网 50% 630.189ms 625.599ms 628.287ms
    9 213.248.73.189 bt-229-009.bta.net.cn 欧洲 TeliaSonera International Carrier 16.67% 623.273ms 572.453ms 593.293ms
    10 62.115.34.18 bt-229-009.bta.net.cn 欧洲 0% 717.366ms 657.562ms 679.815ms
    11 198.199.99.238 bt-229-009.bta.net.cn 美国 纽约州纽约市Digital Ocean股份有限公司 16.67% 575.062ms 564.206ms 569.506ms
    12 xxxxxxxx bt-229-009.bta.net.cn 美国 纽约州纽约市Digital Ocean股份有限公司 0% 649.163ms 612.788ms 628.253ms


    个人猜测因为DO公司是一个纽约公司,所以国内一些地区的DNS错误吧sfo节点判定成为了纽约,然后走欧洲然后走大西洋过去。

    当然也有可能是tracert的数据错误。因为经过观察v2ex和twitter上的人的反馈,普遍说是SFO比NY节点快。

    大家用DO的SFO和NY节点如何呢?还是说在国内用NY反而效果更好?

    PS:下面是另一组记录,从上海开始tracert,这组记录没有欧洲,但也从美国东岸登录的,按理说SFO应该是走日本-韩国-西岸的线路吧……

    还是说现在韩日这边的线路已经一坨屎了系统自动绕了欧洲么……


    序号 IP DNS名称 IP所在地 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间 平均时间比
    1 61.152.221.163 * 上海市 电信 0% 1.629ms 0.177ms 0.452ms
    2 61.129.164.49 * 上海市 电信 0% 0.321ms 0.236ms 0.249ms
    3 202.109.0.185 * 上海市 电信 0% 1.76ms 0.43ms 0.79ms
    4 202.109.0.150 * 上海市 电信 0% 2.857ms 0.483ms 1.059ms
    5 61.152.86.2 * 上海市 电信骨干网 0% 3.979ms 2.25ms 3.65ms
    6 * * * 100% * * *
    7 202.97.33.138 * 广东省 电信骨干网 16.67% 123.856ms 102.771ms 108.115ms
    8 202.97.52.178 * 中国 电信骨干网 16.67% 243.141ms 239.813ms 241.027ms
    9 202.97.90.114 * 中国 电信骨干网 0% 297.753ms 284.329ms 289.463ms
    10 69.31.124.25 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 33.33% 245.362ms 239.818ms 242.176ms
    11 69.31.124.84 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 0% 433.513ms 370.536ms 388.375ms
    12 69.22.142.9 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 16.67% 343.054ms 337.823ms 340.232ms
    13 69.22.143.166 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 0% 284.543ms 244.253ms 267.078ms
    14 69.22.143.169 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 0% 366ms 339.677ms 345.323ms
    15 69.22.130.38 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT股份有限公司旗下nLayer通信股份有限公司 0% 244.029ms 202.848ms 214.26ms
    16 198.199.99.242 xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 纽约州纽约市Digital Ocean股份有限公司 0% 251.552ms 243.464ms 246.384ms
    17 xxxxxxxxxx xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net 美国 纽约州纽约市Digital Ocean股份有限公司 16.67% 346.369ms 344.723ms 345.613ms
    5 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
    ericFork
        1
    ericFork  
       2014-02-16 17:46:42 +08:00
    我这边测试电信联通都走纯 nlayer 线路,你的 IP 段是?
    jasontse
        2
    jasontse  
       2014-02-16 19:26:35 +08:00 via iPad
    你想歪了,IP 库有误而已。
    lyragosa
        3
    lyragosa  
    OP
       2014-02-16 20:37:34 +08:00
    @ericFork 我测试了北京 上海 四川和陕西 都提示走了这个弗吉尼亚的IP,这里应该是东岸了吧。
    我自己是北京联通的线路。

    另外我测试了广州的,是直接从上海的国际出口到LA,然后进SFO。而且明显延时数字比从北京 上海测的要少很多。
    princeofwales
        4
    princeofwales  
       2014-02-16 22:52:58 +08:00 via Android
    IP是nlayer公司的,但可以广播到其他地方去,所以这种考IP库只能作为参考了
    其实到SF是经过洛杉矶的到旧金山的,并没有绕道。有没有注意到lax,表示的就是nlayer在洛杉矶的节点
    paulgao
        5
    paulgao  
       2014-02-23 14:43:04 +08:00
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2521 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 16:06 · PVG 00:06 · LAX 08:06 · JFK 11:06
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.