@
bbsingao #6 你好,我查刚查了路由表,如下:
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.1 192.168.123.2 25
0.0.0.0 0.0.0.0 25.255.255.254 192.168.196.23 10034
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
172.23.208.0 255.255.240.0 在链路上 172.23.208.1 5256
172.23.208.1 255.255.255.255 在链路上 172.23.208.1 5256
172.23.223.255 255.255.255.255 在链路上 172.23.208.1 5256
192.168.123.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.123.2 281
192.168.123.2 255.255.255.255 在链路上 192.168.123.2 281
192.168.123.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.123.2 281
192.168.137.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.137.1 291
192.168.137.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.137.1 291
192.168.137.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.137.1 291
192.168.196.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.196.23 291
192.168.196.23 255.255.255.255 在链路上 192.168.196.23 291
192.168.196.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.196.23 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.123.2 281
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 172.23.208.1 5256
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.196.23 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.137.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.123.2 281
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 172.23.208.1 5256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.196.23 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.137.1 291
192.168.196.*这个是 zt 的网段。
至于 172.23.223 是我的 hyper 虚拟机的。