V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yishanxin
V2EX  ›  宽带症候群

v2ex 总是提示 502

  •  
  •   yishanxin · 2017-10-02 23:07:56 +08:00 · 2943 次点击
    这是一个创建于 2607 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    日志

    放假回家偶尔刷 V2EX 提示 502 ...... 不知道是不是个例

     > mtr -r v2ex.com
       Start: Mon Oct  2 22:49:40 2017
       HOST: mbp                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
          1.|-- rt-ac68u-3988              0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.3   0.0
          2.|-- hn.kd.ny.adsl              0.0%    10    2.4   4.2   2.4  12.6   3.2
          3.|-- hn.kd.ny.adsl              0.0%    10    2.8   3.9   2.6  12.2   2.8
          4.|-- pc73.zz.ha.cn              0.0%    10   13.1  10.2   7.0  16.2   3.3
          5.|-- 219.158.18.205            50.0%    10   30.6  32.8  29.3  35.3   2.5
          6.|-- 219.158.96.194            40.0%    10   29.8  30.5  29.5  32.6   0.9
          7.|-- 202.97.16.53               0.0%    10   31.7  31.4  29.6  32.8   0.9
          8.|-- 202.97.18.238             20.0%    10   31.7  33.1  29.4  36.3   2.4
          9.|-- 113.108.208.218            0.0%    10   30.5  37.2  30.5  57.7   9.2
         10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
         11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
         12.|-- 183.60.90.42               0.0%    10   34.1  36.6  33.8  55.6   6.7
         13.|-- 183.60.90.66               0.0%    10   30.0  30.3  29.8  30.8   0.0
         14.|-- 183.60.90.88               0.0%    10   28.7  28.9  28.7  29.3   0.0
        ↱     2.17    ~                             11041  22:50:13
        ↳ mtr -r www.v2ex.com
        Start: Mon Oct  2 22:50:32 2017
        HOST: mbp                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
          1.|-- rt-ac68u-3988              0.0%    10    1.1   3.3   0.8  23.3   7.0
          2.|-- hn.kd.ny.adsl              0.0%    10    3.1   3.0   2.7   3.9   0.0
          3.|-- hn.kd.ny.adsl              0.0%    10    3.3   4.8   2.6  12.4   3.5
          4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
          5.|-- 219.158.22.41             80.0%    10   21.8  21.4  21.1  21.8   0.0
          6.|-- 202.96.12.66               0.0%    10   24.1  23.2  21.4  29.5   2.3
          7.|-- 123.126.6.246              0.0%    10   23.2  22.3  21.2  24.0   0.9
          8.|-- 61.49.247.10               0.0%    10   23.5  23.5  23.0  24.9   0.5
          9.|-- 61.49.42.134              10.0%    10   21.0  23.7  20.8  38.6   5.8
         10.|-- 58.83.149.206              0.0%    10   22.1  22.8  21.8  26.8   1.3
         11.|-- 58.83.149.161              0.0%    10   23.6  23.7  21.9  26.9   1.6
         12.|-- 58.83.149.41              30.0%    10   26.7 115.4  23.4 657.8 239.2
         13.|-- 61.49.62.2                 0.0%    10   23.8  24.4  23.2  26.8   1.1
         14.|-- 61.49.62.18                0.0%    10   25.5  25.3  25.0  25.5   0.0
         15.|-- 61.49.62.123               0.0%    10   24.3  24.3  23.9  24.8   0.0
    
    5 条回复
    somkanel
        1
    somkanel  
       2017-10-02 23:25:26 +08:00
    也有过
    uuair
        2
    uuair  
       2017-10-03 00:03:31 +08:00
    经常,前阵子都断网了,我签到了 800 多天,然后挂了。
    vefawn1
        3
    vefawn1  
       2017-10-03 00:22:50 +08:00 via Android
    清除 cookie
    zrj766
        4
    zrj766  
       2017-10-03 00:44:56 +08:00 via Android
    也可能 ip 被拉黑了,换一个
    fengshu694
        5
    fengshu694  
       2017-10-03 18:52:52 +08:00 via iPhone
    我也是这样
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2735 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 14:35 · PVG 22:35 · LAX 06:35 · JFK 09:35
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.