觉得走北京联通的这些,最后延迟都好高好高,导致的网速变慢
219.158.102.82 259 ms 259 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
就是第 8 跳开始
目标 IP: 64.137.215.149 ( ca2.jerryyan.top )
1 192.168.4.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * TENGDA
2 119.4.117.15 7 ms 7 ms 8 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
3 119.6.117.93 8 ms 9 ms 10 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
4 119.6.197.57 45 ms 45 ms 45 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
5 219.158.103.145 47 ms 51 ms 61 ms 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.97.202 47 ms 47 ms 49 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.97.162 45 ms 46 ms 47 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.102.82 259 ms 259 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
9 64.71.137.1 271 ms * * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 10ge13-11.core1.lax2.he.net
10 72.52.92.121 248 ms 248 ms 266 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 100ge2-2.core1.lax1.he.net
11 184.105.223.249 281 ms 292 ms 403 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 100ge14-1.core1.sjc2.he.net
12 184.105.213.114 316 ms 316 ms 323 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 he.net AS6939 100ge14-2.core2.chi1.he.net
13 184.105.81.98 451 ms 459 ms 671 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 he.net AS6939 100ge5-2.core1.chi1.he.net
14 184.105.80.6 321 ms 325 ms 330 ms 加拿大 安大略省 多伦多 he.net AS6939 100ge9-2.core1.tor1.he.net
15 209.51.163.214 304 ms 307 ms 364 ms 加拿大 安大略省 多伦多 he.net AS6939 fibernetics-corporation.10gigabitethernet3-1.core1.tor1.he.net
16 * * * *
17 74.205.214.59 386 ms 387 ms 389 ms 加拿大 安大略省 多伦多 fibernetics.ca AS36493 host-74-205-214-59.static.295.ca
18 98.143.96.57 305 ms 305 ms * 加拿大 安大略省 基奇纳 AS55053 pc-1.nx1r5c1.kit.rackanddata.com
19 74.116.120.156 380 ms 381 ms 399 ms 加拿大 安大略省 基奇纳 AS55053
20 167.88.38.249 275 ms 282 ms 286 ms 加拿大 安大略省 基奇纳 kwdatacenter.com AS55053
21 64.137.215.149 281 ms 296 ms * 加拿大 安大略省 基奇纳 kwdatacentre.com AS55053
219.158.102.82 259 ms 259 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
就是第 8 跳开始
目标 IP: 64.137.215.149 ( ca2.jerryyan.top )
1 192.168.4.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * TENGDA
2 119.4.117.15 7 ms 7 ms 8 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
3 119.6.117.93 8 ms 9 ms 10 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
4 119.6.197.57 45 ms 45 ms 45 ms 中国 四川 成都 联通 AS4837
5 219.158.103.145 47 ms 51 ms 61 ms 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.97.202 47 ms 47 ms 49 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.97.162 45 ms 46 ms 47 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.102.82 259 ms 259 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
9 64.71.137.1 271 ms * * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 10ge13-11.core1.lax2.he.net
10 72.52.92.121 248 ms 248 ms 266 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 100ge2-2.core1.lax1.he.net
11 184.105.223.249 281 ms 292 ms 403 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 100ge14-1.core1.sjc2.he.net
12 184.105.213.114 316 ms 316 ms 323 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 he.net AS6939 100ge14-2.core2.chi1.he.net
13 184.105.81.98 451 ms 459 ms 671 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 he.net AS6939 100ge5-2.core1.chi1.he.net
14 184.105.80.6 321 ms 325 ms 330 ms 加拿大 安大略省 多伦多 he.net AS6939 100ge9-2.core1.tor1.he.net
15 209.51.163.214 304 ms 307 ms 364 ms 加拿大 安大略省 多伦多 he.net AS6939 fibernetics-corporation.10gigabitethernet3-1.core1.tor1.he.net
16 * * * *
17 74.205.214.59 386 ms 387 ms 389 ms 加拿大 安大略省 多伦多 fibernetics.ca AS36493 host-74-205-214-59.static.295.ca
18 98.143.96.57 305 ms 305 ms * 加拿大 安大略省 基奇纳 AS55053 pc-1.nx1r5c1.kit.rackanddata.com
19 74.116.120.156 380 ms 381 ms 399 ms 加拿大 安大略省 基奇纳 AS55053
20 167.88.38.249 275 ms 282 ms 286 ms 加拿大 安大略省 基奇纳 kwdatacenter.com AS55053
21 64.137.215.149 281 ms 296 ms * 加拿大 安大略省 基奇纳 kwdatacentre.com AS55053