按card_date和user_sn分组,取每天当中第一天数据和最后一条数据
意思就是查询一个月当中每个人每天的第一次刷卡和最后一次刷卡
card_time | user_sn | card_date
2016-11-01 8:20:11 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 13:45:22 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 8:20:11 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 11:45:22 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 13:45:22 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-02 8:20:11 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 13:45:22 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 8:20:11 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 11:45:22 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 13:45:22 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 8:35:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 18:26:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 7:11:15 | 0015 | 2016-11-02
取出结果:
card_time | user_sn | card_date
2016-11-01 8:20:11 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 8:20:11 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-02 8:20:11 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 8:20:11 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 8:35:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 18:26:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 7:11:15 | 0015 | 2016-11-02
意思就是查询一个月当中每个人每天的第一次刷卡和最后一次刷卡
card_time | user_sn | card_date
2016-11-01 8:20:11 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 13:45:22 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 8:20:11 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 11:45:22 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 13:45:22 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-02 8:20:11 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 13:45:22 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 8:20:11 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 11:45:22 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 13:45:22 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 8:35:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 18:26:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 7:11:15 | 0015 | 2016-11-02
取出结果:
card_time | user_sn | card_date
2016-11-01 8:20:11 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0012 | 2016-11-01
2016-11-01 8:20:11 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-01 18:35:15 | 0013 | 2016-11-01
2016-11-02 8:20:11 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0012 | 2016-11-02
2016-11-02 8:20:11 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 18:35:15 | 0013 | 2016-11-02
2016-11-02 8:35:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 18:26:15 | 0014 | 2016-11-02
2016-11-02 7:11:15 | 0015 | 2016-11-02