V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
esxivistawrt
V2EX  ›  宽带症候群

北京联通 192.88.99.1 从洛杉矶变阿姆斯特丹了!

  •  
  •   esxivistawrt · 2016-04-07 20:45:56 +08:00 · 5465 次点击
    这是一个创建于 3153 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    通过最多 30 个跃点跟踪到 192.88.99.1 的路由

    1 32 ms 23 ms 21 ms 123.122.96.1
    2 17 ms 1 ms 1 ms 123.126.29.225
    3 2 ms 4 ms 3 ms 124.65.59.109
    4 7 ms 7 ms 7 ms 124.65.194.73
    5 27 ms 23 ms 23 ms 219.158.6.162
    6 83 ms 78 ms 83 ms 219.158.4.238
    7 149 ms 152 ms 152 ms 219.158.97.62
    8 291 ms 298 ms 298 ms 219.158.102.186
    9 324 ms 313 ms 307 ms xe-1-2-1.sjc14.ip4.gtt.net [77.67.79.149]
    10 271 ms 271 ms 274 ms et-9-1-0.ams20.ip4.gtt.net [89.149.187.233]
    11 374 ms 366 ms 373 ms surfnet-gw.ip4.gtt.net [77.67.76.34]
    12 412 ms 409 ms 409 ms v1131.sw14.amsterdam1.surf.net [145.145.19.170]
    13 365 ms 365 ms 365 ms 192.88.99.1

    跟踪完成。
    15 条回复    2016-04-12 09:58:14 +08:00
    esxivistawrt
        1
    esxivistawrt  
    OP
       2016-04-07 20:53:56 +08:00
    通过最多 30 个跃点跟踪到 2002:7b7a:6001::1 的路由

    1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 2001:470:4a4a:112::1
    2 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 internet4.esxivistawrt.homenet.org [2001:470:4a4a::1]
    3 295 ms 289 ms 371 ms esxivistawrt-5.tunnel.tserv29.fmt1.ipv6.he.net [2001:470:66:866::1]
    4 * 265 ms 382 ms ge5-1.core1.fmt1.he.net [2001:470:0:206::1]
    5 373 ms 339 ms 259 ms 10ge2-3.core3.fmt2.he.net [2001:470:0:2d::2]
    6 306 ms 304 ms 295 ms 10ge10-5.core1.pao1.he.net [2001:470:0:263::2]
    7 324 ms 319 ms 299 ms 6to4.pao1.he.net [2001:470:0:13b::2]
    8 * * * 请求超时。
    9 614 ms 606 ms 494 ms 2408:8000:1120:178::2
    10 565 ms 554 ms 560 ms 2408:8000:1100:f08::2
    11 570 ms 648 ms 538 ms 2408:8000:1100:101::2
    12 * * * 请求超时。
    13 635 ms 561 ms 607 ms 2408:8000:2:19::1
    14 515 ms 596 ms 528 ms 2408:8000:2:15e::1
    15 592 ms 635 ms 640 ms 2408:8000:3:1::1
    16 533 ms 534 ms * 2001:e18:10cc:101:211::1
    17 528 ms 564 ms 641 ms 2001:e18:10cc:101:102::2
    18 * * * 请求超时。
    19 548 ms 539 ms 638 ms 2001:252:0:100::2
    20 608 ms 560 ms 665 ms orientplus-gw.mx1.lon.uk.geant.net [2001:798:28:10aa::25]
    21 638 ms 621 ms 670 ms surfnet-bckp-gw.mx1.lon.uk.geant.net [2001:798:28:10aa::12]
    22 * 639 ms 671 ms AE0.500.JNR01.Asd001A.surf.net [2001:610:e08:80::82]
    23 594 ms 688 ms 603 ms V1131.sw14.amsterdam1.surf.net [2001:610:f01:9168::170]
    24 685 ms 612 ms 608 ms 2001:610:188:140:7268:7275:6c7a:4142
    25 * * * 请求超时。
    26 963 ms 834 ms 872 ms 2408:8000:1120:178::2
    27 899 ms 886 ms 840 ms 2408:8000:1100:f08::2
    28 836 ms 826 ms 900 ms 2408:8000:1100:101::2

    可怕啊,感觉情况不妙!
    wdlth
        2
    wdlth  
       2016-04-07 20:59:38 +08:00
    看来电信联通最近都在“优化” Peers 和路由。
    halczy
        3
    halczy  
       2016-04-07 21:12:50 +08:00
    Chinternet
        4
    Chinternet  
       2016-04-07 21:31:54 +08:00
    anycast
    移动是到香港
    1. ???
    2. ???
    3. 10.60.250.133 0.0% 16 0.5 0.6 0.4 1.0 0.0
    4. 218.206.124.53 6.2% 16 1.8 7.3 1.8 24.2 8.1
    5. 218.206.124.174 0.0% 16 1.2 1.4 1.2 2.3 0.0
    6. 10.57.99.129 93.3% 16 2.9 2.9 2.9 2.9 0.0
    7. 185.17.207.183.static.js.chinamobile 0.0% 16 3.3 4.5 3.3 14.4 2.7
    8. 221.183.14.37 13.3% 15 248.2 169.5 41.5 296.9 89.6
    9. 221.183.22.14 6.7% 15 31.2 31.2 31.0 32.0 0.0
    10. 221.176.22.162 46.7% 15 34.6 37.9 34.5 59.2 8.6
    11. 221.176.24.234 6.7% 15 36.0 35.1 33.1 36.5 0.9
    221.176.24.130
    221.176.24.230
    221.176.24.142
    221.176.24.138
    221.176.24.238
    221.176.24.154
    12. 211.136.1.101 53.3% 15 39.1 39.9 38.9 44.4 2.0
    13. 223.118.2.169 21.4% 15 36.5 36.7 34.6 38.2 1.2
    223.118.2.161
    223.118.2.165
    223.118.2.121
    14. hurricaneelectric1-lacp-10G.hkix.net 0.0% 15 42.4 48.0 41.3 83.5 10.9
    15. 192.88.99.1 6.7% 15 38.7 38.9 37.1 40.3 0.6
    tyhunter
        5
    tyhunter  
       2016-04-07 21:33:17 +08:00
    还是不行,晚高峰,同一个 U2B 4K 视频,下载能跑满,网页看断断续续的卡,过了 11 点就好了。。。。
    yexm0
        6
    yexm0  
       2016-04-07 21:33:35 +08:00 via Android
    中国电信 cn2 网络也确认绕路欧洲了,改路由以前是通过亚太环通连接香港 he 的。
    horipse
        7
    horipse  
       2016-04-07 22:22:51 +08:00
    来试试我的线路吧- -无耻的小广告一发
    http://rambus.pw
    bclerdx
        8
    bclerdx  
       2016-04-07 22:34:37 +08:00
    @horipse 适合北京电信通线路或北京宽带通线路么?他们均属鹏博士电信传媒集团的下属公司。
    horipse
        9
    horipse  
       2016-04-07 22:50:02 +08:00
    @bclerdx 你可以上去注册一下 或者 ping 一下 203.66.68.83 看看速度如何
    wyf88
        10
    wyf88  
       2016-04-07 23:44:14 +08:00
    真是水深火热… Ping 变得巨高
    laiyingdong
        11
    laiyingdong  
       2016-04-08 08:40:24 +08:00 via Android
    @horipse
    @bclerdx 那么贵的东西就别强行安利了 要 ipv6 确实会卡
    datou
        12
    datou  
       2016-04-08 14:57:21 +08:00
    6to4 意义不大
    buddha
        13
    buddha  
       2016-04-08 16:09:04 +08:00
    不知道 这个 IP 是什么 用上海联通 MTR 了一下

    My traceroute [v0.86]
    R6300v2 (0.0.0.0) Fri Apr 8 16:11:14 2016
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    Packets Pings
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. 223.167.7.1 0.0% 11 2.5 3.5 2.4 5.8 1.1
    2. ???
    3. 139.226.201.77 0.0% 10 4.3 4.9 3.9 5.8 0.3
    4. 219.158.97.98 10.0% 10 65.3 74.7 65.3 84.6 5.9
    5. 219.158.97.118 0.0% 10 79.2 80.4 64.4 87.1 6.2
    6. 219.158.25.26 0.0% 10 239.0 236.9 225.5 248.9 7.5
    7. xe-1-2-1.sjc14.ip4.gtt.net 20.0% 10 291.2 282.4 267.5 291.2 7.8
    8. et-9-1-0.ams20.ip4.gtt.net 0.0% 10 504.2 494.5 463.0 509.7 13.5
    9. surfnet-gw.ip4.gtt.net 0.0% 10 367.8 389.1 367.1 401.9 12.6
    10. V1131.SW14.Amsterdam1.surf.net 0.0% 10 438.8 425.2 386.6 461.4 21.8
    11. 192.88.99.1 0.0% 10 425.2 433.6 401.6 467.8 21.7
    aalska
        14
    aalska  
       2016-04-09 12:56:29 +08:00
    怎么说呢 没多大问题

    2 * * * *
    3 113.105.225.197 113.105.225.197 广东佛山 电信 AS58543 / AS4134 0.6 / 0.7 / 0.8
    4 61.142.133.253 61.142.133.253 广东佛山 电信 AS58543 / AS4134 0.4 / 0.4 / 0.4
    5 183.59.5.97 183.59.5.97 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 1.4 / 1.4 / 1.4
    6 183.59.5.18 183.59.5.18 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 4.2 / 4.9 / 4.9
    7 202.97.33.106 202.97.33.106 广东广州 电信 AS4134 2.5 / 2.5 / 2.5
    8 * * * *
    9 202.97.58.58 202.97.58.58 德国黑森州法兰克福 电信 AS4134 187.7 / 187.7 / 189
    10 62.115.9.21 ffm-b10-link.telia.net 德国黑森州法兰克福 AS1299 204.6 / 204.6 / 204.7
    11 62.115.137.226 62.115.137.226 TELIA 骨干网 AS1299 204.7 / 204.4 / 204.3
    12 62.115.139.103 62.115.139.103 TELIA 骨干网 AS1299 214.6 / 213.2 / 80.9
    13 80.91.249.219 80.91.249.219 TELIA 骨干网 AS1299 204.7 / 204.5 / 204.5
    14 192.88.99.1 192.88.99.1 保留地址 215.3 / 215.2 / 215.9
    root9000
        15
    root9000  
       2016-04-12 09:58:14 +08:00
    电信是劣化了,上网越来越卡了,电信自己的内部网络到各国倒是没影响。 CN2 也受影响
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4891 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 04:01 · PVG 12:01 · LAX 20:01 · JFK 23:01
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.