全国公职与国企招录岗位数据 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/recruitmentpositions
全国公职与国企招录岗位数据 API 提供公务员、事业单位、军队文职、三支一扶和国有单位的岗位及招录条件查询,支持按类别、年度、地区、单位代码、岗位代码和资格条件关键词筛选。覆盖范围和资料完整度会因年份、地区和招录类别而异,报考前请以招录公告为准。

1. 产品功能
- 查询公务员、事业单位、军队文职、三支一扶及国有单位招录岗位;
- 支持按招录类别、年度和省市区县组合筛选;
- 支持按单位代码、岗位代码精确检索;
- 支持按单位、岗位、专业和学历要求关键词检索;
- 返回岗位名称、职责、计划招录人数和工作地点;
- 返回学历、学位、专业、政治面貌、经历及其他资格条件;
- 返回类别扩展字段,如公务员机构属性、事业单位考试要求或国企招聘渠道;
- 支持分页和匹配总数,适合岗位检索、条件对照和就业服务;
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/employment/recruitment-positions
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/recruitmentpositions
接口测试: https://api.gugudata.com/employment/recruitment-positions/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 否 | YOUR_APPKEY | 支持 Query 参数,也支持 X-GUGUDATA-APPKEY 、X-API-Key 或 Authorization: Bearer 请求头;缺失或无效返回 504 。请仅在服务端安全保存。 |
| category | string | 否 | all | 类别大小写不敏感;支持 civil_service (公务员)、public_institution (事业单位)、military_civilian (军队文职)、three_support (三支一扶)、state_owned_enterprise (国有单位)。未传或空值为 all 。 |
| year | integer | 否 | 0 | 年份; 0 表示不限年份,其他值须为 2000 至北京时间当前年份加一的整数。 |
| province | string | 否 | 省级地区名称精确匹配;最长 50 个字符;空值不筛选。 | |
| city | string | 否 | 城市名称精确匹配;最长 50 个字符;空值不筛选。 | |
| district | string | 否 | 区县名称精确匹配;最长 50 个字符;空值不筛选。 | |
| organizationCode | string | 否 | 单位代码精确匹配,按字符串保留前导零;最长 50 个字符。 | |
| positionCode | string | 否 | 岗位代码精确匹配,按字符串保留前导零;最长 50 个字符。 | |
| organizationKeyword | string | 否 | 单位或部门名称包含匹配;最长 100 个字符。 | |
| positionKeyword | string | 否 | 岗位名称或职责包含匹配;最长 100 个字符。 | |
| majorKeyword | string | 否 | 专业要求文字包含匹配,不等于报考资格判定;最长 100 个字符。 | |
| educationKeyword | string | 否 | 学历要求文字包含匹配;最长 100 个字符。 | |
| pageIndex | integer | 否 | 1 | 正 Int32 页码,从 1 开始;合法超范围页返回空数组和正确总数。 |
| pageSize | integer | 否 | 20 | 每页 1 ~ 100 条。 |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.RequestParameter | string | 正式请求展示筛选长度、类别、年份和分页摘要;不包含 APPKEY 。 |
| DataStatus.StatusCode | integer | 业务状态码,100 表示正常返回。 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 业务状态说明。 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口响应时间,不代表岗位公开发布时间。 |
| DataStatus.DataTotalCount | integer | 筛选后的全部匹配数量;失败时为 0 。 |
| Data.PositionId | string | 平台提供的岗位稳定唯一标识,可用于本地幂等更新;不同于公开材料中的 PositionCode 。 |
| Data.Category | string | 标准招录类型代码。 |
| Data.CategoryName | string | 招录类型中文名称。 |
| Data.RecruitmentYear | integer | 招聘年度。 |
| Data.Province | string|null | 省级地区;无公开数据时为 null 。 |
| Data.City | string|null | 城市;无公开数据时为 null 。 |
| Data.District | string|null | 区县;无公开数据时为 null 。 |
| Data.OrganizationName | string|null | 招录单位名称。 |
| Data.DepartmentName | string|null | 部门或用人司局名称。 |
| Data.OrganizationCode | string|null | 公开材料中的单位代码。 |
| Data.PositionCode | string|null | 公开材料中的岗位代码。 |
| Data.PositionName | string|null | 岗位名称。 |
| Data.PositionDescription | string|null | 岗位职责或工作内容。 |
| Data.PositionCategory | string|null | 岗位类别。 |
| Data.PlannedHires | integer | 计划招录人数;未披露或无法识别时为 0 。 |
| Data.EducationRequirement | string|null | 学历要求。 |
| Data.DegreeRequirement | string|null | 学位要求。 |
| Data.MajorRequirement | string|null | 公开材料中的专业要求原始描述。 |
| Data.MajorRequirements | array | 从专业要求中整理出的专业代码、名称与要求明细;无可识别明细时为空数组。 |
| Data.MajorRequirements[].MajorCode | string|null | 专业代码。 |
| Data.MajorRequirements[].MajorName | string|null | 专业名称。 |
| Data.MajorRequirements[].Requirement | string|null | 对应专业要求说明。 |
| Data.PoliticalRequirement | string|null | 政治面貌要求。 |
| Data.ExperienceRequirement | string|null | 基层或相关工作经历要求。 |
| Data.GraduateRequirement | string|null | 应届生或毕业时间要求。 |
| Data.AgeRequirement | string|null | 年龄要求。 |
| Data.GenderRequirement | string|null | 性别要求。 |
| Data.HouseholdRequirement | string|null | 户籍或生源地要求。 |
| Data.QualificationRequirement | string|null | 资格证书、职称或其他资质要求。 |
| Data.OtherRequirement | string|null | 其他资格条件。 |
| Data.WorkLocation | string|null | 工作地点。 |
| Data.SettlementLocation | string|null | 落户地点。 |
| Data.ExamCategory | string|null | 考试类别或笔试科目类别。 |
| Data.InterviewRatio | string|null | 进入面试比例。 |
| Data.ApplicationDeadline | string|null | 公开材料中的报名截止时间;未单独披露时为 null 。 |
| Data.PublishedAt | string|null | 来源公开发布时间;未提供或无法识别时为 null 。 |
| Data.DataUpdatedAt | string|null | 平台数据更新时间,不等同于 PublishedAt 。 |
| Data.CategoryDetails | object|null | 按 Category 返回的扩展字段;不适用或未披露时为 null 。 |
| Data.CategoryDetails.InstitutionNature | string|null | 公务员岗位的机构性质。 |
| Data.CategoryDetails.InstitutionLevel | string|null | 公务员岗位的机构层级。 |
| Data.CategoryDetails.PositionDistribution | string|null | 公务员岗位分布或职位属性。 |
| Data.CategoryDetails.ProfessionalTestRequired | string|null | 公务员岗位是否组织专业能力测试。 |
| Data.CategoryDetails.DualDegreeAccepted | string|null | 公务员岗位是否接受双学位。 |
| Data.CategoryDetails.PsychologicalAssessment | string|null | 公务员岗位心理测评说明。 |
| Data.CategoryDetails.SupervisorCode | string|null | 事业单位主管部门代码。 |
| Data.CategoryDetails.SupervisorName | string|null | 事业单位主管部门名称。 |
| Data.CategoryDetails.PositionGrade | string|null | 事业单位岗位等级。 |
| Data.CategoryDetails.WrittenExamRequired | string|null | 事业单位岗位是否需要笔试。 |
| Data.CategoryDetails.InterviewRequired | string|null | 事业单位岗位是否需要面试。 |
| Data.CategoryDetails.ExamCategoryMinor | string|null | 事业单位考试细分类别。 |
| Data.CategoryDetails.EmployerSerial | string|null | 军队文职用人单位序号。 |
| Data.CategoryDetails.SourceCategory | string|null | 军队文职岗位来源类别。 |
| Data.CategoryDetails.ExamSubject | string|null | 军队文职专业科目。 |
| Data.CategoryDetails.ContactPhone | string|null | 军队文职公开咨询电话。 |
| Data.CategoryDetails.ServiceType | string|null | 三支一扶服务类型,如支教、支农、支医或帮扶乡村振兴。 |
| Data.CategoryDetails.Township | string|null | 三支一扶服务乡镇。 |
| Data.CategoryDetails.TeacherCertificateRequirement | string|null | 三支一扶教师资格证要求。 |
| Data.CategoryDetails.PhysicianCertificateRequirement | string|null | 三支一扶医师资格要求。 |
| Data.CategoryDetails.EnterpriseGroup | string|null | 国有单位所属企业集团。 |
| Data.CategoryDetails.Subsidiary | string|null | 国有单位所属子公司。 |
| Data.CategoryDetails.RecruitmentChannel | string|null | 国有单位招聘渠道。 |
| Data.CategoryDetails.EmploymentType | string|null | 国有单位招聘或用工类型。 |
| Data.CategoryDetails.Compensation | string|null | 国有单位公开薪酬说明。 |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | HTTP 200 ;无数据时 Data 为空数组。 |
| 501 | 参数或凭证冲突 | HTTP 400 ;请检查筛选条件、分页参数与凭证传递方式。 |
| 502 | 请求频率受限 | HTTP 429 ;默认按来源 IP 限速,单 IP 最多 5 QPS 。 |
| 503 | 订单到期 | HTTP 403 ;请检查接口订单状态。 |
| 504 | APPKEY 缺失或无效 | HTTP 401 ;请检查 APPKEY 及接口权限。 |
| 505 | 额度耗尽 | HTTP 403 ;请检查接口剩余请求次数与配额。 |
| 900 | 内部错误 | HTTP 500 ;请稍后重试。 |
| 901 | 招录数据服务暂不可用 | HTTP 503 ;请稍后重试。 |
6. 适用场景
- 适合用于就业服务与岗位检索页面,按招录类别、地区和资格条件筛选岗位。
- 适合用于报考条件对照,展示学历、专业、年龄、经历及资格证书等公开要求。
- 适合用于岗位资料归集,以 PositionId 维护本地增量同步和幂等去重。
- 适合用于招录数据看板,按地区、类别和年度统计公开岗位信息。
- 接口字段来自公开材料,不构成报名资格或录用结果判断;报考前请核对原始招录公告。