V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  vvzihan  ›  全部回复第 2 页 / 共 3 页
回复总数  41
1  2  3  
已经恢复
**********************************************
First 283 lines from conntrack table (truncated)
**********************************************
ipv4 2 udp 17 23 src=190.152.89.16 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23088 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.152.89.16 sport=23088 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 19 src=222.124.206.254 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=46926 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=222.124.206.254 sport=46926 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 15 src=5.245.131.18 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=56101 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.245.131.18 sport=56101 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 20 src=74.218.68.69 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44447 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=74.218.68.69 sport=44447 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 17 src=212.1.99.90 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64477 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.1.99.90 sport=64477 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 13 src=61.235.70.227 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=53793 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.235.70.227 sport=53793 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 24 src=190.54.62.85 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44373 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.54.62.85 sport=44373 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=61.34.163.102 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=2089 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.34.163.102 sport=2089 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 20 src=203.168.51.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54792 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.168.51.10 sport=54792 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=121.189.18.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15482 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=121.189.18.10 sport=15482 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=93.115.174.72 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50831 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=93.115.174.72 sport=50831 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=203.117.148.4 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=8731 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.117.148.4 sport=8731 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=109.123.0.146 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=39201 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.123.0.146 sport=39201 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=177.38.178.26 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=336 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=177.38.178.26 sport=336 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 16 src=5.109.111.71 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62619 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.109.111.71 sport=62619 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 24 src=210.61.150.129 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29085 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.61.150.129 sport=29085 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 21 src=174.140.160.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54547 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.30 sport=54547 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=208.108.168.20 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=24624 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=208.108.168.20 sport=24624 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 17 src=186.69.168.202 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31279 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=186.69.168.202 sport=31279 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 17 src=175.198.103.138 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23653 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=175.198.103.138 sport=23653 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 20 src=89.189.182.140 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64628 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=89.189.182.140 sport=64628 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 20 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=51362 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=51362 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=80.72.40.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=45349 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=80.72.40.37 sport=45349 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=193.178.223.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=17001 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=193.178.223.30 sport=17001 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=210.130.175.194 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=3621 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.130.175.194 sport=3621 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 17 src=174.140.160.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31188 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.27 sport=31188 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=201.12.108.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=7833 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.12.108.30 sport=7833 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 22 src=87.103.120.162 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=49488 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=87.103.120.162 sport=49488 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 20 src=213.244.72.31 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=25141 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=213.244.72.31 sport=25141 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 19 src=82.119.148.242 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23811 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=82.119.148.242 sport=23811 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 24 src=195.242.93.132 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44023 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=195.242.93.132 sport=44023 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=131.255.225.13 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64226 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=131.255.225.13 sport=64226 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 16 src=192.211.61.163 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15574 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=192.211.61.163 sport=15574 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=46.153.25.136 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=43830 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.153.25.136 sport=43830 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 21 src=200.124.122.54 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=10120 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=200.124.122.54 sport=10120 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 21 src=5.246.103.98 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=26274 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.246.103.98 sport=26274 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=212.91.230.57 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62597 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.91.230.57 sport=62597 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=111.91.230.14 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=65273 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=111.91.230.14 sport=65273 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 11 src=14.0.90.135 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=42319 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=14.0.90.135 sport=42319 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=178.255.41.22 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50765 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=178.255.41.22 sport=50765 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=212.14.56.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=55702 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.14.56.2 sport=55702 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 21 src=212.42.200.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=38409 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.42.200.27 sport=38409 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 21 src=118.189.5.44 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=32245 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=118.189.5.44 sport=32245 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=46.152.242.208 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29996 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.152.242.208 sport=29996 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 18 src=201.219.64.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=757 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.219.64.37 sport=757 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 17 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44044 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=44044 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 24 src=109.195.196.17 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31365 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.195.196.17 sport=31365 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 23 src=70.84.221.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=58306 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=70.84.221.2 sport=58306 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
贴一部分 log 出来
@yifeng623 现在所有机器被 cc ,我暂停了服务器
@isb 对挂了 三台服务器全部满负荷 连主站单独一台服务器的也挂了 TAT 我艹 招谁惹谁了 这么大仇
有点意思了, DDos 三小时了都没停
@usapla 虚拟主机不是 VPS ,怎么配 SS?
@yeyeye 5 分钟内 CPU 直接从 0 跳到 3.8 ,靠
@usapla 有点好玩了,三小时前服务器开始异常,显示产生大量攻击...... 这算是入行仪式么....
@function007 忘了说... 香港节点还在配 要找到一家靠谱且稳定的上游真的不容易....
@imlonghao 是没什么创新的现在 还在研究中...
@function007 我单位是每年 他是每月... 除了 IP 不独立 其他数据库和域名是无限绑定的 流量和空间是按 1 : 40 比例出售的
@seagoat 额 我三台电脑操作都正常的.... 不知道其他人有没有这样的问题...
@icellent 有的人嫌贵 有的人嫌便宜.... 反正现在试运营 就当涂个乐吧...
@icellent 贵了还是便宜了? 现在提供五折优惠哦 不满意 7 天还可以全退..... (突然感觉自己变成职业推销了....)
@function007 流量已经加了
@cnnblike nodejs 不好折腾啊..... 弄这个成本太大
@function007 主要是主机的成本本来就高 现在在试运行
@function007 可以改 我在考虑加流量 你们觉得应该加到多少算正常值
1  2  3  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   900 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 20:50 · PVG 04:50 · LAX 12:50 · JFK 15:50
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.