下面的配置 ok 吗
名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
显示器 | AOC | 逐光系列 U27G3XM | 1 | 3500 | 3500 |
散热器 | 利民 | FROZEN WARFRAME 360 BLACK | 1 | 450 | 450 |
内存 | 美商海盗船 | 96GB(48Gx2)套装 DDR5 6600 台式机内存条 | 2 | 4000 | 8000 |
硬盘 | 致态 | TiPlus7100 系列 4T | 2 | 2100 | 4200 |
电源 | 海韵 | PRIME TX1600W | 1 | 4000 | 4000 |
机箱 | 迎广 | DUBILI 银灰 | 1 | 1700 | 1700 |
显卡 | 华硕 | ROG STRIX GeForce RTX 4090 O24G GAMING | 2 | 20000 | 40000 |
CPU+主板 | 华硕 | ROG MAXIMUS Z790+ 14900KS | 1 | 12500 | 12500 |
74350 |